カート
No Products in the Cart
| Flame Retardancy | Contains no chlorine-based flame retardants or metal compounds (UL224 VW-1 certified) |
|---|---|
| Non-marking | Non-marking type with no UL number engraved |
| Size Range | Wide range of sizes from 1φ to 150φ |
| Industries Adopted | Electronic equipment, telecommunications, automotive, etc. |
| Material | Polyolefin |
|---|---|
| Standards | UL224 VW-1 Rated 600V (Number: E314714) |
| Shrink Start Temperature | 70℃ (Minimum full shrinkage: 110℃) |
| Operating Temperature Range | -55℃ to 125℃ |
| Shrinkage Ratio | 2:1 |
| Rated Voltage | 600V |
| Color | Black (B) |
| Property | Test Method | Value |
|---|---|---|
| Tensile Strength | ASTM D 2671 | >14MPa |
| Elongation | ASTM D 2671 | >400% |
| Axial Shrinkage | UL224 | 0±5% |
| Eccentricity | ASTM D 2761 | >30% |
| Elongation after heat aging | 158℃・16 hours | >350% |
| Tensile strength after heat aging | 158℃・16 hours | >12MPa |
| Flammability | VW-1 | Pass |
| Resistivity | ASTM D 2671 | >10¹⁴ Ω・cm |
| Copper Corrosivity | UL 224 | No corrosion |
*The above values are test values and not guaranteed values.
| Part No. | Before Shrinkage D Inner Diameter (mm) |
After Shrinkage | Packaging Unit (m) | |
|---|---|---|---|---|
| (Empty) | D1 Inner Diameter (mm) | T Wall Thickness (mm) | ||
| SZF2-1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.33 | 200 |
| SZF2-1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| SZF2-2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.42 | |
| SZF2-2.5 | 2.5 | 1.25 | ||
| SZF2-3.0 | 3.0 | 1.5 | ||
| SZF2-3.5 | 3.5 | 1.75 | ||
| SZF2-4.0 | 4.0 | 2.0 | ||
| SZF2-5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.54 | 100 |
| SZF2-6.0 | 6.0 | 3.0 | ||
| SZF2-7.0 | 7.0 | 3.5 | ||
| SZF2-8.0 | 8.0 | 4.0 | ||
| SZF2-10.0 | 10.0 | 5.0 | ||
| SZF2-12.0 | 12.0 | 6.0 | 50 | |
| SZF2-16.0 | 16.0 | 8.0 | 0.67 | |
| SZF2-20.0 | 20.0 | 10.0 | 0.85 | |
| SZF2-25.0 | 25.0 | 12.5 | 0.85 | |
| SZF2-30.0 | 30.0 | 15.0 | ||
| SZF2-50.0 | 50.0 | 25.0 | 0.97 | |
| SZF2-80.0 | 80.0 | 40.0 | 1.3 | 25 |
| SZF2-100.0 | 100.0 | 50.0 | 1.3 | 25 |
| SZF2-125.0 | 127.0 | 63.0 | 1.3 | 25 |
| SZF2-150.0 | 152.0 | 76.0 | 1.3 | 25 |
Unit: mm
| Part No. | Inner Diameter before Shrinkage (φ) | Standard Length (m) | List Price | 5m | 10m | 50m | 100m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2-1.0B | 1.0 | 200 | 52 | 51 | 46 | 42 | 40 | 36 |
| SZF2-1.5B | 1.5 | 200 | 52 | 51 | 46 | 42 | 40 | 36 |
| SZF2-2.0B | 2.0 | 200 | 55 | 53 | 49 | 44 | 43 | 38 |
| SZF2-3.0B | 3.0 | 200 | 62 | 60 | 54 | 50 | 48 | 42 |
| SZF2-3.5B | 3.5 | 200 | 72 | 70 | 62 | 58 | 55 | 49 |
| SZF2-4.0B | 4.0 | 200 | 77 | 74 | 66 | 62 | 59 | 52 |
| Part No. | Inner Diameter before Shrinkage (φ) | Standard Length (m) | List Price | 5m | 10m | 50m | 100m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2-5.0B | 5.0 | 100 | 92 | 88 | 80 | 74 | 62 | 54 |
| SZF2-6.0B | 6.0 | 100 | 105 | 102 | 92 | 84 | 71 | 62 |
| SZF2-7.0B | 7.0 | 100 | 117 | 113 | 102 | 94 | 79 | 69 |
| SZF2-8.0B | 8.0 | 100 | 137 | 132 | 118 | 109 | 92 | 80 |
| SZF2-10.0B | 10.0 | 100 | 150 | 143 | 130 | 120 | 101 | 87 |
| Part No. | Inner Diameter before Shrinkage (φ) | Standard Length (m) | List Price | 1m | 10m | 50m | 250m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2-12.0B | 12.0 | 50 | 174 | 172 | 140 | 131 | 110 | 103 |
| SZF2-16.0B | 16.0 | 50 | 290 | 285 | 233 | 218 | 184 | 170 |
| SZF2-20.0B | 20.0 | 50 | 405 | 368 | 299 | 280 | 237 | — |
| SZF2-25.0B | 25.0 | 50 | 493 | 486 | 395 | 370 | 313 | 289 |
| SZF2-50.0B | 50.0 | 50 | 1,065 | 1,048 | Please inquire | |||
| SZF2-80.0B | 80.0 | 25 | 2,871 | 1,819 | Please inquire | |||
| SZF2-100.0B | 100.0 | 25 | — | — | Please inquire | |||
| SZF2-125.0B | 127 | 25 | — | — | Please inquire | |||
| SZF2-150.0B | 152.0 | 25 | — | — | Please inquire | |||
Our expert staff will provide thorough support, from advising on size selection to custom manufacturing.

