カート
No Products in the Cart
| Wrap-around and flexible | Used by wrapping around wire harnesses. Highly flexible and easy to wrap. |
|---|---|
| Ideal for branching and movable wiring | Effective for wiring bundles with branch lines, movable wiring, and protecting high-pressure hoses. |
| Packaged in a dedicated box, easy to use up | Packaged in a dedicated box for easy use. Large diameter types of 25φ and above are also in stock. |
| Track Record | Cable protection for construction machinery and heavy equipment, protection for door openings of panel manufacturers, and protection for high-pressure hoses. |
| Material | Low-density polyethylene |
|---|---|
| Operating temperature range | -25℃ to 50℃ |
| Standard color | Milky white (DP)・Black Weather-resistant type (DP-B) |
| Model No. | Inner Dia. D(mm) | Outer Dia. D1(mm) | Wall Thickness T(mm) | Pitch P(mm) | Suitable Bundle Dia. C(mm) | 1 roll (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-2.6 | 2.6 | 4.0 | 0.7 | 8.0 | 3〜8 | 100 |
| DP-4 | 4.0 | 5.4 | 0.7 | 8.0 | 5〜12 | 100 |
| DP-6 | 6.0 | 7.4 | 0.7 | 10.0 | 7〜18 | 100 |
| DP-8 | 8.0 | 9.4 | 0.7 | 12.0 | 9〜25 | 50 |
| DP-9 | 9.0 | 10.6 | 0.8 | 12.0 | 10〜28 | 50 |
| DP-10 | 10.0 | 11.6 | 0.8 | 12.0 | 11〜30 | 50 |
| DP-12 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 15.0 | 13〜36 | 50 |
| DP-15 | 15.0 | 17.4 | 1.2 | 16.0 | 16〜45 | 50 |
| DP-20 | 20.0 | 22.8 | 1.5 | 22.0 | 21〜60 | 25 |
| DP-25 | 25.0 | 27.8 | 1.5 | 28.0 | 26〜75 | 20 |
| DP-30 | 30.0 | 34.0 | 2.0 | 35.0 | 32〜100 | 10 |
| DP-40 | 40.0 | 44.0 | 2.3 | 45.0 | 43〜150 | 10 |
| Model No. | Inner Dia. D(mm) | Outer Dia. D1(mm) | Wall Thickness T(mm) | Pitch P(mm) | Suitable Bundle Dia. C(mm) | 1 roll (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-2.6B | 2.6 | 4.0 | 0.7 | 8.0 | 3〜8 | 100 |
| DP-4B | 4.0 | 5.4 | 0.7 | 8.0 | 5〜12 | 100 |
| DP-6B | 6.0 | 7.4 | 0.7 | 10.0 | 7〜18 | 100 |
| DP-8B | 8.0 | 9.4 | 0.7 | 12.0 | 9〜25 | 50 |
| DP-9B | 9.0 | 10.6 | 0.8 | 12.0 | 10〜28 | 50 |
| DP-10B | 10.0 | 11.6 | 0.8 | 12.0 | 11〜30 | 50 |
| DP-12B | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 15.0 | 13〜36 | 50 |
| DP-15B | 15.0 | 17.4 | 1.2 | 16.0 | 16〜45 | 50 |
| DP-20B | 20.0 | 22.8 | 1.5 | 22.0 | 21〜60 | 25 |
| DP-25B | 25.0 | 27.8 | 1.5 | 22.0 | 26〜75 | 20 |
| DP-30B | 30.0 | 34.0 | 2.0 | 35.0 | 32〜100 | 10 |
| DP-40B | 40.0 | 44.0 | 2.3 | 45.0 | 43〜150 | 10 |
Unit: mm
| Model No. | Inner Dia.(φ) | 1 roll (m) | List Price | 10m | 50m | 100m (1 roll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-2.6 | 2.6 | 100 | 63 | 55 | 39 | 20 |
| DP-4 | 4.0 | 100 | 75 | 66 | 47 | 24 |
| DP-6 | 6.0 | 100 | 96 | 84 | 60 | 30 |
| Model No. | Inner Dia.(φ) | 1 roll (m) | List Price | 5m | 10m | 50m (1 roll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-8 | 8.0 | 50 | 114 | 100 | 86 | 36 |
| DP-9 | 9.0 | 50 | 126 | 110 | 95 | 40 |
| DP-10 | 10.0 | 50 | 195 | 171 | 146 | 61 |
| DP-12 | 12.0 | 50 | 219 | 192 | 164 | 69 |
| DP-15 | 15.0 | 50 | 270 | 236 | 203 | 85 |
| Model No. | Inner Dia.(φ) | 1 roll (m) | List Price | 1m | 5m | 25m (1 roll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-20 | 20.0 | 25 | 474 | 415 | 356 | 178 |
| Model No. | Inner Dia.(φ) | 1 roll (m) | List Price | 1m | 5m | 20m (1 roll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-25 | 25.0 | 20 | 612 | 536 | 459 | 230 |
| Model No. | Inner Dia.(φ) | 1 roll (m) | List Price | 5m | 10m (1 roll) |
|---|---|---|---|---|---|
| DP-30 | 30.0 | 10 | 2,790 | 1,240 | 930 |
| DP-40 | 40.0 | 10 | 3,960 | 1,760 | 1,320 |
| Model No. | Inner Dia.(φ) | 1 roll (m) | List Price | 10m | 50m | 100m (1 roll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-2.6B | 2.6 | 100 | 75 | 66 | 47 | 24 |
| DP-4B | 4.0 | 100 | 89 | 78 | 56 | 28 |
| DP-6B | 6.0 | 100 | 127 | 111 | 79 | 40 |
| Model No. | Inner Dia.(φ) | 1 roll (m) | List Price | 5m | 10m | 50m (1 roll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-8B | 8.0 | 50 | 137 | 120 | 103 | 43 |
| DP-9B | 9.0 | 50 | 151 | 132 | 113 | 47 |
| DP-10B | 10.0 | 50 | 230 | 201 | 173 | 72 |
| DP-12B | 12.0 | 50 | 264 | 231 | 198 | 83 |
| DP-15B | 15.0 | 50 | 324 | 283 | 243 | 101 |
| Model No. | Inner Dia.(φ) | 1 roll (m) | List Price | 1m | 5m | 25m (1 roll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-20B | 20.0 | 25 | 570 | 499 | 428 | 214 |
| Model No. | Inner Dia.(φ) | 1 roll (m) | List Price | 1m | 5m | 20m (1 roll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-25B | 25.0 | 20 | 736 | 644 | 552 | 276 |
| Model No. | Inner Dia.(φ) | 1 roll (m) | List Price | 5m | 10m (1 roll) |
|---|---|---|---|---|---|
| DP-30B | 30.0 | 10 | 2,970 | 1,320 | 990 |
| DP-40B | 40.0 | 10 | 4,320 | 1,920 | 1,440 |
Our expert staff will provide thorough support, including selecting sizes, colors, and consulting on large diameter types.

