カート
No Products in the Cart
| Resistant to abrasion | The two-color earth-toned design is co-extruded, not painted, making it highly resistant to abrasion. |
|---|---|
| Cost reduction | Can process electrical wires into earth wires, reducing wire stock and cutting costs. |
| UL Certified | UL224 VW-1 |
| Industries served | Harness processing companies, control panel manufacturers, etc. |
| Material | Polyolefin |
|---|---|
| Standard | UL224 VW-1 600V (Number: E314714) |
| Shrink Start Temperature | 70℃ (Minimum full recovery: 110℃) |
| Operating Temperature Range | -55℃ to 125℃ |
| Shrink Ratio | 2:1 |
| Rated Voltage | 600V |
| Color | Yellow-Green |
| Property | Test Method | Characteristic Value |
|---|---|---|
| Tensile Strength | ASTM D 2671 | >14MPa |
| Elongation | ASTM D 2671 | >500% |
| Axial Shrinkage | — | 0±5% |
| Eccentricity | ASTM D 2761 | <35% |
| Elongation after thermal aging | 158℃・168 hours | >350% |
| Tensile Strength after thermal aging | >12MPa | |
| Flammability | UL224 VW-1 | Pass |
| Dielectric Strength | ASTM D 2671 | No breakdown |
| Volume Resistivity | ASTM D 2671 | >10¹⁴ Ω・cm |
| Copper Corrosion | UL 224 | Pass |
*The above values are test values and not guaranteed values.
| Part No. | Pre-shrinkage D Inner Diameter (mm) |
Post-shrinkage | |
|---|---|---|---|
| D1 Inner Diameter (mm) | T Wall Thickness (mm) | ||
| SZF2YG-1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.33 |
| SZF2YG-1.6 | 1.6 | 0.8 | |
| SZF2YG-2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.42 |
| SZF2YG-2.5 | 2.5 | 1.25 | |
| SZF2YG-3.0 | 3.0 | 1.5 | |
| SZF2YG-3.5 | 3.5 | 1.75 | |
| SZF2YG-4.0 | 4.0 | 2.0 | |
| SZF2YG-5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.42 |
| SZF2YG-6.0 | 6.0 | 3.0 | |
| SZF2YG-7.0 | 7.0 | 3.5 | 0.54 |
| SZF2YG-8.0 | 8.0 | 4.0 | |
| SZF2YG-10.0 | 10.0 | 5.0 | |
| SZF2YG-12.0 | 12.0 | 6.0 | |
| SZF2YG-13.0 | 13.0 | 6.5 | 0.62 |
| SZF2YG-16.0 | 16.0 | 8.0 | 0.75 |
| SZF2YG-18.0 | 18.0 | 9.0 | |
| SZF2YG-20.0 | 20.0 | 10.0 | |
| SZF2YG-25.0 | 25.0 | 12.5 | |
| SZF2YG-30.0 | 30.0 | 15.0 | |
| SZF2YG-35.0 | 35.0 | 17.5 | |
| SZF2YG-40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.96 |
| SZF2YG-50.0 | 50.0 | 25.0 | 0.97〜1.3 |
| SZF2YG-80.0 | 80.0 | 40.0 | |
| SZF2YG-100.0 | 100.0 | 50.0 | |
Unit: mm
| Part No. | Pre-shrinkage Inner Diameter (φ) | 1 piece (m) | List Price | 10 pieces | 50 pieces | 100 pieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2YG-2 (1m) | 2.0 | 1 | 195 | 176 | 148 | 98 |
| SZF2YG-3 (1m) | 3.0 | 1 | 195 | 176 | 148 | 98 |
| SZF2YG-4 (1m) | 4.0 | 1 | 280 | 252 | 211 | 141 |
| SZF2YG-5 (1m) | 5.0 | 1 | 306 | 277 | 230 | 154 |
| SZF2YG-6 (1m) | 6.0 | 1 | 354 | 319 | 266 | 178 |
| SZF2YG-8 (1m) | 8.0 | 1 | 444 | 400 | 333 | 223 |
| SZF2YG-10 (1m) | 10.0 | 1 | 538 | 486 | 404 | 270 |
| SZF2YG-12 (1m) | 12.0 | 1 | 659 | 594 | 495 | 330 |
| SZF2YG-16 (1m) | 16.0 | 1 | 1,103 | 993 | 828 | 552 |
| SZF2YG-20 (1m) | 20.0 | 1 | 1,435 | 1,292 | 1,076 | 718 |
| SZF2YG-25 (1m) | 25.0 | 1 | 2,052 | 1,847 | 1,539 | 1,027 |
| SZF2YG-30 (1m) | 30.0 | 1 | 2,379 | 2,141 | 1,785 | 1,190 |
Our expert staff will provide thorough support, from consultations on size selection to custom manufacturing.

