カート
No Products in the Cart
| Flame Retardancy | Contains no toxic chlorine-based flame retardants or metal compounds (UL224 VW-1 certified) |
|---|---|
| Standard Colors | 5 colors: Blue (BL), Red (R), Yellow (Y), Green (G), Gray (GY). Custom colors also available. |
| Size Range | Extensive lineup from 1φ to 80φ (also supports large diameters) |
| Industries Served | Electronics, telecommunications, automotive, etc. |
| Material | Polyolefin |
|---|---|
| Standard | UL224 VW-1 600V 125℃ (No.: E314714) |
| Shrink Start Temperature | 70℃ (Minimum full shrink: 110℃) |
| Operating Temperature Range | -55℃ to 125℃ |
| Shrink Ratio | 2:1 |
| Rated Voltage | 600V |
| Standard Colors | Blue (BL), Red (R), Yellow (Y), Green (G), Gray (GY) |
| Property | Test Method | Value |
|---|---|---|
| Tensile Strength | ASTM D 2671 | >14MPa |
| Elongation | ASTM D 2671 | >500% |
| Axial Shrinkage | UL224 | 0±5% |
| Eccentricity | ASTM D 2761 | <35% |
| Elongation after heat aging | 158℃・168 hours | >350% |
| Tensile strength after heat aging | 158℃・168 hours | >12MPa |
| Flammability | UL224 VW-1 | Pass |
| Dielectric Strength | ASTM D 2671 | No Breakdown |
| Volume Resistivity | ASTM D 2671 | >10¹⁴ Ω・cm |
| Copper Corrosivity | UL 224 | Pass |
※The above values are test values and not guaranteed values.
| Part No. | Pre-shrink D Inner Dia. (mm) |
Post-shrink | Length per Roll (m) | |
|---|---|---|---|---|
| D1 Inner Dia. (mm) | T Wall Thickness (mm) | |||
| SZF2C-1.0 | 1 | 0.5 | 0.33 | 200 |
| SZF2C-1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| SZF2C-2.0 | 2 | 1.0 | 0.42 | |
| SZF2C-2.5 | 2.5 | 1.25 | ||
| SZF2C-3.0 | 3 | 1.5 | ||
| SZF2C-3.5 | 3.5 | 1.75 | ||
| SZF2C-4.0 | 4 | 2.0 | ||
| SZF2C-5.0 | 5 | 2.5 | 0.54 | |
| SZF2C-6.0 | 6 | 3.0 | 100 | |
| SZF2C-7.0 | 7 | 3.5 | ||
| SZF2C-8.0 | 8 | 4.0 | ||
| SZF2C-9.0 | 9 | 4.5 | ||
| SZF2C-10.0 | 10 | 5.0 | ||
| SZF2C-11.0 | 11 | 5.5 | ||
| SZF2C-12.0 | 12 | 6.0 | 50 | |
| SZF2C-13.0 | 13 | 6.5 | 0.62 | |
| SZF2C-16.0 | 16 | 8.0 | 0.67 | |
| SZF2C-18.0 | 18 | 9.0 | 0.85 | |
| SZF2C-20.0 | 20 | 10.0 | ||
| SZF2C-25.0 | 25 | 12.5 | 0.85 | |
| SZF2C-30.0 | 30 | 15.0 | ||
| SZF2C-50.0 | 50 | 25.0 | 0.97 | |
| SZF2C-80.0 | 80 | 40.0 | 1.3 | 25 |
Unit: mm ※Model number suffix: Red (-R), Blue (-BL), Gray (-GY), Green (-G), Yellow (-Y)
| Part No. | Color | Pre-shrink Inner Dia. (mm) | List Price | — | 10m (10 pcs) | 50m (50 pcs) | 100m (100 pcs) | 500m (500 pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2C-7.0BL | 7.0 | 143 | — | 125 | 115 | 96 | 84 | |
| SZF2C-7.0R | ||||||||
| SZF2C-7.0Y | ||||||||
| SZF2C-7.0G | ||||||||
| SZF2C-7.0GY | ||||||||
| SZF2C-10.0BL | 10.0 | 182 | — | 159 | 147 | 123 | 107 | |
| SZF2C-10.0R | ||||||||
| SZF2C-10.0Y | ||||||||
| SZF2C-10.0G | ||||||||
| SZF2C-10.0GY |
| Part No. | Color | Pre-shrink Inner Dia. (mm) | List Price | 1m | 10m (10 pcs) | 50m (50 pcs) | 250m (250 pcs) | 500m (500 pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2C-20.0BL | 20.0 | 516 | 506 | 412 | 387 | 326 | 301 | |
| SZF2C-20.0R | ||||||||
| SZF2C-20.0G | ||||||||
| SZF2C-20.0GY | ||||||||
| SZF2C-30.0BL | 30.0 | 945 | 929 | 756 | 709 | 599 | 552 | |
| SZF2C-30.0R | ||||||||
| SZF2C-30.0G | ||||||||
| SZF2C-30.0GY |
| Part Number | Color | Inner Diameter Before Shrinkage (mm) | List Price | 1m | 10m | 50m | 250m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2C-50.0BL | 50.0 | 1,279 | 1,257 | 1,021 | — | 957 | — | |
| SZF2C-50.0R | ||||||||
| SZF2C-50.0G | ||||||||
| SZF2C-50.0Y | ||||||||
| SZF2C-80.0BL | 80.0 | 3,445 | 2,183 | 2,010 | 1,837 | — | ||
| SZF2C-80.0R | ||||||||
| SZF2C-80.0Y | ||||||||
Our expert staff will carefully support you, from consultation on size selection to custom manufacturing.

