カート
No Products in the Cart
| Flame Retardancy | Contains no chlorine-based flame retardants or metal compounds (UL224 VW-1 certified) |
|---|---|
| Non-marking | Non-marking type without UL numbers or other markings |
| Size Range | Extensive lineup of sizes from 1φ to 150φ |
| Industries Utilized | Electronics, telecommunications, automotive, etc. |
| Material | Polyolefin |
|---|---|
| Standard | UL224 VW-1 Rated 600V (Number: E314714) |
| Shrinkage Start Temperature | 70℃ (Minimum complete shrinkage: 110℃) |
| Operating Temperature Range | -55℃ to 125℃ |
| Shrink Ratio | 2:1 |
| Rated Voltage | 600V |
| Color | White (W) |
| Characteristic | Test Method | Characteristic Value |
|---|---|---|
| Tensile Strength | ASTM D 2671 | >14MPa |
| Elongation | ASTM D 2671 | >400% |
| Axial Shrinkage | UL224 | 0±5% |
| Eccentricity | ASTM D 2761 | >30% |
| Elongation after Thermal Aging | 158℃・16 hours | >350% |
| Tensile Strength after Thermal Aging | 158℃・16 hours | >12MPa |
| Flammability | VW-1 | Pass |
| Resistance | ASTM D 2671 | >10¹⁴ Ω・cm |
| Copper Corrosion | UL 224 | No corrosion |
*The values above are test values and not guaranteed values.
| Part No. | Before Shrinkage D Inner Diameter (mm) |
After Shrinkage | |
|---|---|---|---|
| D1 Inner Diameter (mm) | T Wall Thickness (mm) | ||
| SZF2-1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.33 |
| SZF2-1.5 | 1.5 | 0.75 | |
| SZF2-2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.42 |
| SZF2-2.5 | 2.5 | 1.25 | |
| SZF2-3.0 | 3.0 | 1.5 | |
| SZF2-3.5 | 3.5 | 1.75 | |
| SZF2-4.0 | 4.0 | 2.0 | |
| SZF2-5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.54 |
| SZF2-6.0 | 6.0 | 3.0 | |
| SZF2-7.0 | 7.0 | 3.5 | |
| SZF2-8.0 | 8.0 | 4.0 | |
| SZF2-10.0 | 10.0 | 5.0 | |
| SZF2-12.0 | 12.0 | 6.0 | |
| SZF2-16.0 | 16.0 | 8.0 | 0.67 |
| SZF2-20.0 | 20.0 | 10.0 | 0.85 |
| SZF2-25.0 | 25.0 | 12.5 | 0.85 |
| SZF2-30.0 | 30.0 | 15.0 | |
| SZF2-50.0 | 50.0 | 25.0 | 0.97 |
| SZF2-80.0 | 80.0 | 40.0 | 1.3 |
Unit: mm
| Part No. | Inner Diameter before Shrinkage (φ) | Standard Length (m) | List Price | 10m | 50m | 100m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2-1.5W (1m length) | 1.5 | 1 | 68 | 55 | 51 | 49 | 43 |
| SZF2-2.0W | 2.0 | 200 | 72 | Made to order Stock available at SETC | |||
| SZF2-2.5W (1m length) | 2.5 | 1 | 77 | 62 | 58 | 55 | 49 |
| SZF2-3.0W | 3.0 | 200 | 80 | Made to order Stock available at SETC | |||
| SZF2-3.5W (1m length) | 3.5 | 1 | 84 | 70 | 64 | 62 | 54 |
| SZF2-4.0W | 4.0 | 200 | 86 | Made to order Stock available at SETC | |||
| Part No. | Inner Diameter before Shrinkage (φ) | Standard Length (m) | List Price | 10m | 50m | 100m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2-5.0W (1m length) | 5.0 | 1 | 105 | 92 | 84 | 71 | 62 |
| SZF2-6.0W | 6.0 | 100 | 117 | Made to order from 40 rolls (4,000m) | |||
| SZF2-7.0W (1m length) | 7.0 | 1 | 129 | 113 | 104 | 87 | 76 |
| SZF2-8.0W | 8.0 | 100 | 148 | Made to order Stock available at SETC | |||
| SZF2-10.0W (1m length) | 10.0 | 1 | 172 | 145 | 134 | 112 | 97 |
| Part No. | Inner Diameter before Shrinkage (φ) | Standard Length (m) | List Price | 1m | 10m | 50m | 250m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZF2-12.0W | 12.0 | 50 | 210 | Made to order from 40 rolls (2,000m) | ||||
| SZF2-20.0W (1m length) | 20.0 | 1 | 471 | 461 | 376 | 351 | 297 | 274 |
| SZF2-30.0W (1m length) | 30.0 | 1 | 850 | 844 | 687 | 644 | 544 | 501 |
| SZF2-50.0W | 50.0 | 50 | 1,262 | 1,257 | Please inquire | |||
| SZF2-80.0W | 80.0 | 25 | 3,132 | 2,183 | Please inquire | |||
Our expert staff will provide thorough support, from consulting on size selection to custom manufacturing.

